ЖК Тропарево Парк - статистика, анализ
| Средняя цена т.р. за квадратный метр. | |||||||
| Корпус | Студия | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком | 5-ком | Св.пл. |
| - | max 367 | max 296 | max 240 | - | - | - | - |
| - | - | 294 | - | - | - | - | - |
| - | 333 | 268 | 218 | 197 | - | - | - |
| - | 330 | 271 | 221 | 198 | - | - | - |
| - | min 303 | min 234 | min 197 | min 183 | - | - | - |
| - | 304 | 242 | 198 | max 198 | - | - | - |
| - | 339 | 286 | - | - | - | - | - |
| По всем корпусам ЖК | 318 | 255 | 208 | 193 | - | - | - |
динамика изменения цены предоставлена https://reiar.ru/