ЖК Russian Design District - статистика, анализ
| Средняя цена т.р. за квадратный метр. | |||||||
| Корпус | Студия | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком | 5-ком | Св.пл. |
| - | - | 337 | max 340 | min 347 | - | - | - |
| - | min 346 | 342 | 318 | - | - | - | - |
| - | max 396 | 317 | 324 | 359 | - | - | - |
| - | - | min 309 | min 287 | 372 | - | - | - |
| - | - | 311 | 304 | 357 | - | - | - |
| - | - | 338 | - | - | - | - | - |
| - | - | max 363 | - | max 390 | - | - | - |
| - | - | 329 | - | 382 | - | - | - |
| - | - | 344 | 318 | 351 | - | - | - |
| По всем корпусам ЖК | 356 | 327 | 313 | 366 | - | - | - |
динамика изменения цены предоставлена https://reiar.ru/